- Provides nutritional support for key men's health concerns: cognition, energy, testosterone levels and sperm production.
- Contains activated B vitamins vitamin B6 (P5P), vitamin B9 (folinic acid/5-MTHF), vitamin B12 (mecobalamin) to support healthy methylation.
- Upgraded formula provides a daily dose of 1000IU of vitamin D3, and vitamin K in the form of K2.
- Vitamin K2 supports healthy bones.
- Vitamins B1, B2, B3, B5 and mecobalamin are included to assist energy production.
- Vitamins B1, B2, B6 and B12 support a healthy nervous system, and rhodiola is used in traditional eastern European and Chinese medicine systems for its adaptogenic properties, to provide support during times of stress.
- Iodine is an essential nutrient for the production of thyroid hormones.
- Schisandra is used in traditional Chinese medicine (TCM) to tonify the kidneys and to support the bodies resistance to stress.
- Support for a healthy immune system provided by selenium, zinc and vitamins A, C and D3.
- Vitamins B9, B6 and B12 help to maintain healthy homocysteine metabolism.
- Provides a broad range of antioxidants, including lycopene, to guard against free radical damage.
- Choline helps maintain healthy liver function.
- Twice a day capsule for easier dosing, with a lower excipient formula (compared to previous formulation).
BioCeuticals Mens Essentials 240 Capsules
In stock
SKU
BCTMENSL
Special Price
$71.96
Regular Price
$79.95
Details
More Information
Ingredients |
Each capsule contains:
*RE = retinol equivalents |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directions | Adults: Take 1 capsule twice daily with food or as directed by your healthcare practitioner. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Trials | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trial Period | --Please select an option-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number Of Trial Orders | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Free Shipping | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscription Information for Customers | ---Please select static block--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By Date | Disable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By Cycles/Orders | Disable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinite | Enable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Make Trials Optional | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restrict Modification Before Due Days | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow to Skip Subscription | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow to Pause Subscription | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow to Cancel Subscription | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow To Cancel After Orders | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow To Update Billing Frequency | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow To Update Next Order Date | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow To Update Billing Address | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allow To Update Shipping Address | Yes |
Reviews
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
{{title}}
{{detail}}